大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191233 20:33:06 | 3 4 4 |
202101191232 20:32:06 | 2 2 5 |
202101191231 20:31:06 | 2 6 6 |
202101191230 20:30:06 | 1 3 6 |
202101191229 20:29:06 | 4 4 6 |
202101191228 20:28:06 | 2 5 6 |
202101191227 20:27:06 | 4 4 6 |
202101191226 20:26:06 | 1 4 4 |
202101191225 20:25:06 | 1 4 5 |
202101191224 20:24:06 | 1 4 6 |
202101191223 20:23:06 | 1 2 5 |
202101191222 20:22:06 | 1 5 5 |
202101191221 20:21:06 | 2 2 3 |
202101191220 20:20:06 | 2 3 4 |
202101191219 20:19:06 | 6 6 6 |
202101191218 20:18:06 | 3 6 6 |
202101191217 20:17:06 | 1 2 5 |
202101191216 20:16:06 | 1 3 5 |
202101191215 20:15:06 | 1 2 4 |
202101191214 20:14:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1234-1236期 | 长牌 | 【15,22,33,34】 | 1234期 | ? | ? |
1231-1233期 | 长牌 | 【15,22,33,34】 | 1233期 | 3,4,4 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【11,15,55,56】 | 1230期 | 1,3,6 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【11,14,33,46】 | 1229期 | 4,4,6 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【14,16,22,55】 | 1226期 | 1,4,4 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【23,34,45,46】 | 1225期 | 1,4,5 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【11,24,33,66】 | 1224期 | 1,4,6 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【11,26,45,56】 | 1223期 | 1,2,5 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【14,33,35,45】 | 1220期 | 2,3,4 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【22,33,44,56】 | 1219期 | 6,6,6 | 挂 |
1216-1218期 | 长牌 | 【15,16,36,44】 | 1216期 | 1,3,5 | 中 |
1215-1217期 | 长牌 | 【14,23,33,45】 | 1215期 | 1,2,4 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【12,14,44,66】 | 1214期 | 4,4,6 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【11,23,36,55】 | 1212期 | 2,2,5 | 中 |
1210-1212期 | 长牌 | 【12,25,34,45】 | 1211期 | 2,2,5 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【24,34,35,66】 | 1209期 | 3,4,4 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【15,33,36,55】 | 1208期 | 3,5,6 | 中 |
1205-1207期 | 长牌 | 【13,22,26,35】 | 1205期 | 2,4,5 | 中 |
1203-1205期 | 长牌 | 【14,23,26,34】 | 1204期 | 1,2,6 | 中 |
1202-1204期 | 长牌 | 【14,16,34,55】 | 1202期 | 4,4,5 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【13,24,46,66】 | 1201期 | 4,5,6 | 中 |
1199-1201期 | 长牌 | 【15,33,44,66】 | 1199期 | 3,4,6 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【16,23,34,35】 | 1198期 | 1,2,6 | 中 |
1197-1199期 | 长牌 | 【15,16,22,56】 | 1197期 | 2,5,6 | 中 |
1196-1198期 | 长牌 | 【14,24,33,34】 | 1196期 | 3,4,4 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【16,22,26,55】 | 1195期 | 2,2,6 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【11,24,26,35】 | 1194期 | 2,6,6 | 中 |
1191-1193期 | 长牌 | 【13,22,23,66】 | 1193期 | 2,2,5 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【15,33,44,55】 | 1190期 | 1,4,5 | 中 |
1187-1189期 | 长牌 | 【11,13,44,55】 | 1188期 | 1,4,6 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【11,14,16,23】 | 1186期 | 1,2,6 | 中 |
1184-1186期 | 长牌 | 【13,25,46,55】 | 1184期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |